Baseret på din anmodning fandt vi disse serviceanbefalinger:
Låneudbyder | Lånebeløb | Afbetalingsperiode | ÅOP | Min. alder | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 000 – 500 000 kr. | 12 - 180 mdr | 4,58 - 24,99 % | 18 år | Ansøg her | |
Beregningseksempel: Samlet kreditbeløb 100.000 kr. ÅOP 3,80 %. Variabel debitorrente 3,48 %. Etablering 1.000 kr. Samlet tilbagebetaling 111.690 kr. Løbetid 5 år. Rentespænd 1,25-20,95 %. | ||||||
![]() | 10 000 – 500 000 kr. | 36 - 120 mdr | 3,49 - 25 % | 20 år | Ansøg her | |
Beregningseksempel: Eks.: Lån på 150.000 kr. i 15 år. Mdl. ydelse 1.367 kr. med fast debitorrente på 7.3 % og stiftelsesomkostninger på 1.500 kr. ÅOP før skat på 7.47%. Samlede omk. 96.127 kr. Tilbagebetaling i alt 246.127 kr. 14 dages fortrydelsesret. | ||||||
![]() | 4 000 – 25 000 kr. | 24 mdr | 24,87 % | 23 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: 8.000 kr. over 24 mdr. Årlig debitorrente: 0%. ÅOP: 24,87%. Mdl. ydelse: 416,67 kr. Samlet tilbagebetaling: 10.000 kr. Samlede kreditomk.: 2.000 kr. Beregning er inkl. oprettelsesgebyr på 25% Ansøger skal være mellem 23-70 år og må ikke være registreret i RKI eller Debitor Registret og skal endvidere opfylde kriterierne i den samlede kreditværdighedsvurdering. | ||||||
![]() | 2 500 – 50 000 kr. | 5 - 60 mdr | 22,51 - 24,99 % | 21 år | Ansøg her | |
Eks.: 10.000 kr. over 12 mdr. Fast debitorrente: 24,9%. Samlede kreditomkostninger: 1.645,72 kr. Tilbagebetalingsbeløb: 11.645,72 kr. ÅOP: 34,99%. Mdl. ydelse: 970,48 kr.* Minimum månedlig betaling: 3,5% af den udstående kredit eller min. 200 kroner afhængigt af, hvad der er størst. Minimum tilbagebetaling: 9 måneder. Maksimum tilbagebetaling: 199 måneder. | ||||||
![]() | 1 000 – 500 000 kr. | 3 - 180 mdr | 2,04 - 24,99 % | 21 år | Ansøg her | |
Renteeksempel: Samlede kreditbeløb: 100.000 kr. – løbetid: 60 måneder – Månedlig ydelse: 1.060 kr. – Etableringsomkostninger: 1.000 kr. – Variabel debitorrente fra: 7 % – ÅOP: 7,19 % – Løbetid: 1 – 15 år – Samlede kreditomkostninger 52.593 kr. – Samlet tilbagebetaling fra 152.593 kr. – Max ÅOP 24,99 %. Matchbanker drives af virksomheden bag denne sammenligningsside. | ||||||
![]() | 1 000 – 20 000 kr. | 12 mdr | 24,97 % | 20 år | Ansøg her | |
Repræsentativt eksempel ved ligelig betaling over 12 måneder ved fuld udnyttelse af en kredit på 5000 kroner med en ÅOP på 24,97 %: De samlede omkostninger for kreditten er 630 kroner, og den samlede tilbagebetaling fordelt på tolv måneder er i alt 5630 kroner. Kreditten har en fast rente på 22,5%. Godkendte udbetalinger udbetales efter 48 timer. Du har mulighed for at vælge straksudbetaling mod betaling af et ekstra gebyr på 30 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 1199 kroner. Hvis du ønsker at bruge din kredit efter den første udbetaling, koster hver udbetaling 20 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 395 kroner. Fortsat brug og hurtig betaling er begge frivillige muligheder. | ||||||
![]() | 5 000 – 500 000 kr. | 12 - 180 mdr | 2,04 - 24,99 % | 18 år | Ansøg her | |
Samlet kreditbeløb: 175.000 kr. – Løbetid: 11 år. ÅOP: 7,45 %. – Variabel debitorrente: 7,00 %. – Etableringsomkostninger: 1.750 kr. – Forventet månedlig ydelse: 1.924 kr. – Samlet tilbagebetaling: 253.968 kr. – Løbetid: 1-15 år. – ÅOP: 2,04-24,99 %. – Max ÅOP: 24,99 %. | ||||||
![]() | 1 000 – 100 000 kr. | 1 - 99 mdr | - | 18 år | Ansøg her | |
Pantsætningseksempel: Værdi af genstande kr. 20.000, udbetaling kr. 10.000, stigning i tilbagekøbspris efter to måneder kr. 1.500, samlet tilbagekøbspris efter to måneder kr. 11.500 (stigning på 7,5 % pr. måned). Du er ikke forpligtet til at købe pantsatte genstande retur og du kan aldrig gældsætte dig hos os. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 12,55 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eks.: 25.000 kr. over 84 mdr. Variabel debitorrente: 19,56%. ÅOP: 22,92%. Mdl. ydelse: 567 kr. Samlet tilbagebetaling: 47.668 kr. Samlede kreditomk.: 22.668 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 25 000 – 500 000 kr. | 12 - 180 mdr | 7,44 - 9,14 % | 20 år | Ansøg her | |
Priseksempel: Samlet kreditbeløb 240.000 kr. Variabel debitorrente 7,00 %. ÅOP 7,86 %. Etb. omk. 2.400 kr. Samlet tilbagebetaling: 310.083 kr. Samlede kreditomkostninger: 70.083 kr. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 14,75 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eks.: 10.000 kr. over 84 mdr. Variabel debitorrente: 19,56%. ÅOP: 22,92%. Mdl. ydelse: 227 kr. Samlet tilbagebetaling: 19.067 kr. Samlede kreditomk.: 9.067 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 16,90 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eks.: 40.000 kr. over 84 mdr. Variabel debitorrente: 19,56%. ÅOP: 22,92%. Mdl. ydelse: 908 kr. Samlet tilbagebetaling: 76.270 kr. Samlede kreditomk.: 36.270 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 16,45 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eks.: 10.000 kr. over 84 mdr. Variabel debitorrente: 19,56%. ÅOP: 22,92%. Mdl. ydelse: 227 kr. Samlet tilbagebetaling: 19.067 kr. Samlede kreditomk.: 9.067 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 15,16 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eks.: 10.000 kr. over 84 mdr. Variabel debitorrente: 19,56%. ÅOP: 22,92%. Mdl. ydelse: 227 kr. Samlet tilbagebetaling: 19.067 kr. Samlede kreditomk.: 9.067 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 10 000 – 150 000 kr. | 36 - 120 mdr | 14,73 - 24,87 % | 20 år | Ansøg her | |
Eks.: 10.000 kr. over 95 mdr. Variabel debitorrente: 16,90%. ÅOP: 19,80%. Mdl. ydelse: 199 kr. Samlet tilbagebetaling: 18.942 kr. Samlede kreditomk.: 8.942 kr. Etableringsomkostninger samt betalingsgebyrer er medtaget i alle beregninger. Baseret på betaling via HomeBanking. Fortrydelsesret 14 dage. | ||||||
![]() | 3 000 – 20 000 kr. | 6 mdr | 24,31 % | 18 år | Ansøg her | |
Eksempel: Rentesatsen er fast. For et lån på 3000 kr med en løbetid på 6 måneder er den nominelle rente 22.44%. Den samlede omkostninger i procent er 24.90%. Det samlede tilbagebetalingsbeløb: 3199,38 kr. Månedlig betaling: 533,23 kr pr. måned i 6 måneder. | ||||||
![]() | 10 000 – 500 000 kr. | 12 - 180 mdr | 4,28 - 23,51 % | 23 år | Ansøg her | |
Ved samlet kreditbeløb på 125.000 kr. over 10 år, tilbagebetales via Betalingsservice. Mdl. ydelse: 1.300 - 2.492 kr. Variabel Debitorrente: 3,55 - 19.95 %. ÅOP: 4,28 - 23,51 %. Saml. kreditomk.: 31.008 - 174.134 kr. Saml. tilbagebet.: 156.008 - 299.134 kr. Stiftelsesomk.: 2.125 – 7.488 kr. Mdl. gebyr: 33-40 kr. Fortrydelsesret: 14 dage. Løbetid 12-144 mdr. | ||||||
![]() | 2 000 – 500 000 kr. | 1 - 180 mdr | 24,99 % | 18 år | Ansøg her | |
Eksempel: Samlet kreditbeløb: 10.000 kr.Løbetid: 12 måneder kr. Fast debitorrente: 22.51 % ÅOP: 24.99 % Max ÅOP: 24.99 % Månedlig ydelse: 934,96 kr. Samlede kredit omk.: 1.219,47 kr. Samlet tilbagebetalt beløb: 11.219,47 kr. | ||||||
![]() | 50 000 – 500 000 kr. | 13 - 103 mdr | 8,14 - 24,99 % | 18 år | Ansøg her | |
Låneeksempel: Eksempel: Saml. kreditbeløb 100.000., løbetid 89 måneder. Mdl. ydelse 1.499 kr. Variabel debitorrente fra 4,91 % til 20,73 %. ÅOP 8,14 %. Saml. kreditomk. 32.666 kr. Saml. tilbagebetaling fra 132.666 kr |