Baseret på din anmodning fandt vi disse serviceanbefalinger:
Låneudbyder | Lån mellem | Info | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 10 000 – 500 000 kr. | Lånio.dk er en online markedsplads, som hjælper danskere med at spare penge på sine lån. Når du ansøger om et lån gennem Lånio.dk, vil du modtage lånetilbud fra flere banker. | Ansøg her | |
Eks.: Lån på 250.000 kr. i 12 år Mdl. ydelse 2.606 kr. med fast debitorrente på 7.3% og stiftelsesomk. på 2.500 kr. ÅOP før skat på 7.51% Samlede omk. 125.211 kr. Tilbagebetaling i alt 375.211 kr. 14 dages fortrydelsesret | ||||
![]() | 10 000 – 350 000 kr. | Lendo er en sammenligningstjeneste for lån, der giver dig mulighed for nemt at indhente og sammenligne lånetilbud fra op til 18 forskellige banker og långivere. | Ansøg her | |
Beregningseksempel: Samlet kreditbeløb 175.000 kr. Løbetid 11 år. ÅOP 7,45 %. Variabel debitorrente 7,00 %. Etablering 1.750 kr. Samlet tilbagebetaling 253.968 kr. Løbetid 1-15 år. Rentespænd 2,95-22,52 %. | ||||
![]() | 1 000 – 20 000 kr. | NordCredit er en dansk online kreditudbyder, der tilbyder privatpersoner online kredit. Når din kredit er godkendt, bestemmer du selv, hvor meget af din kredit, du vil udbetale til din konto. | Ansøg her | |
Repræsentativt eksempel ved ligelig betaling over 12 måneder ved fuld udnyttelse af en kredit på 5000 kroner med en ÅOP på 24,97 %: De samlede omkostninger for kreditten er 630 kroner, og den samlede tilbagebetaling fordelt på tolv måneder er i alt 5630 kroner. Kreditten har en fast rente på 22,5%. Godkendte udbetalinger udbetales efter 48 timer. Du har mulighed for at vælge straksudbetaling mod betaling af et ekstra gebyr på 30 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 1199 kroner. Hvis du ønsker at bruge din kredit efter den første udbetaling, koster hver udbetaling 20 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 395 kroner. Fortsat brug og hurtig betaling er begge frivillige muligheder. |